Närmaste veckorna hade jag tänkt ska se ut ungefär som följer:
Må | 11 | Januari Simning | Simteknik | 1:00:00 | |
Ti | 12 | Skidor | Distans med mycket stakning | 2:00:00 | |
On | 13 | Löpning | 5x1000m tröskel | 1:00:00 | |
To | 14 | Trainer + SkidEx | 6x3min/100 reps + 4min | 1:00:00 | |
Fr | 15 | Skidor | Skidteknik | 2:00:00 | |
Lö | 16 | Skidor | Distans | 3:00:00 | |
Sö | 17 | Skidor | Distans | 3:00:00 | |
Må | 18 | Simning | Simteknik | 1:00:00 | |
Ti | 19 | Trainer + SkidEx | 6x3min/100 reps + 4min + bålstyrka | 1:30:00 | |
On | 20 | Löpning | 6x1000m | 1:00:00 | |
To | 21 | Skidor | Distans med mycket stakning | 2:00:00 | |
Fr | 22 | Vila | |||
Lö | 23 | Cykel | Med Tierps AC | 2:00:00 | |
Sö | 24 | Skidor | Distans | 3:00:00 | |
Må | 25 | Simning | Simteknik | 1:00:00 | |
Ti | 26 | Trainer + SkidEx | 6x3min/100 reps + 4min + bålstyrka | 1:30:00 | |
On | 27 | Löpning | 6x1000m | 1:00:00 | |
To | 28 | Skidor | Distans med mycket stakning | 2:00:00 | |
Fr | 29 | Skidor | Skidteknik | 1:00:00 | |
Lö | 30 | Skidor | Väckningspass | 1:00:00 | |
Sö | 31 | Skidor | Hornbergsloppet | 3:00:00 | |
Må | 1 | Februari Simning | Simteknik | 1:00:00 | |
Ti | 2 | Trainer + SkidEx | 6x3min/100 reps + 4min + bålstyrka | 1:30:00 | |
On | 3 | Löpning | 6x1000m | 1:00:00 | |
To | 4 | Skidor | Distans | 4:00:00 | |
Fr | 5 | Skidor | Skidteknik | 1:00:00 | |
Lö | 6 | Skidor | Tröskelintervaller + teknik | 2:00:00 | |
Sö | 7 | Skidor | Distans | 4:00:00 | |
Må | 8 | Simning | Simteknik | 1:00:00 | |
Ti | 9 | Trainer + SkidEx | 6x3min/100 reps + 4min + bålstyrka | 1:30:00 | |
On | 10 | Löpning | 6x1000m | 1:00:00 | |
To | 11 | Skidor | Distans | 4:00:00 | |
Fr | 12 | Skidor | Skidteknik | 1:00:00 | |
Lö | 13 | Skidor | Väckningspass | 1:00:00 | |
Sö | 14 | Skidor | Engelbrektsloppet | 4:00:00 |
Får se hur väl jag lyckas följa planen. Jag var i alla fall ute och åkte skidor med bröderna Steen m.fl. idag. Det dessvärre blev bara 1:45h, så nu ligger jag redan 15minuter back ;-)
Är du helt säker på att du ska ha en hel vilodag den 22:a...? Lätt att man slappar ihop och tappar formen ;-)
SvaraRaderaLivsfarligt det där, jag vilade en dag 2003 och har inte kommit tillbaka sen dess...
SvaraRaderaNi har helt rätt... tror jag ska försöka komma ut på skidorna den 22 janurai också ;-)
SvaraRaderaNä, skämt åsido, men så här resonerar jag:
1. Som motionär tränar jag för mitt höga nöjes skull och kanske inte främst för att prestera så bra som möjligt. Jag gillar att komma ut och träna i princip varje dag (för själafridens skull) och planerar därför för att göra det. Skulle det visa sig att jag inte känner för det eller inte hinner någon dag så stryker jag bara det passet utan att blinka.
2. Jag vill träna löpning, simning, cykling och förstås skidåkning. De tre förstnämnda får bara utrymme max en gång i veckan och skidåkning så mycket jag hinner och har lust med.
3. Sen jag bestämde mig för att lägga av har jag inte haft någon större lust att träna stenhårt på enskilda pass. Jag brukar gradera träningsbelastningen (hur trött jag blir) på mina pass med en 10-gradig skala. Förut har jag oftast kört så hårt att jag graderat passen som 7-9 och tävlingar blir ofta klara 10:or. Senaste månaderna jag jag nog inget pass över 7 och de flesta ligger runt 4-6. Kör man 8:or behöver man vila mycket. Två vilodagar och fem träningsdagar i veckan à 8 är ju 40 i total träningsbelastning. Nu kanske jag tränar 6 dagar i veckan à 5, vilket ger 30 i total träningsbelastning. Jag tränar alltså för tillfället bara 75% så hårt som jag varit van vid de senaste åren.
Precis, det är farten som dödar...
SvaraRaderaJag är lite nyfiken på SkidEx - vad innebär det? Eller är det kanske en företagshemligehet?
SvaraRaderaSkiExpanders är gummiband för träning med skidremmar (www.refit.se/templates/ShowProduct.aspx?id=187). Måste ju jobba på stakningsmuskulaturen inför Vasaloppet :-)
SvaraRaderaAha! Det var en sån enkel förklaring.
SvaraRaderaHur graderar du passen på din 10-gradiga skala. Snittpuls*tid på något sätt antar jag om man ska försöka vara vetenskaplig
SvaraRadera/obi
Ingen vetenskap eller formler... utan går helt och hållet på känsla. Jag är helt övertygad om att känsla är det bästa sättet att bedöma träningsbelastning.
SvaraRaderaKÄNNS passet jobbigt så ÄR det jobbigt :-)